
Posted on 22 mars 2012 av Admin
| Body Color x | Interiør |
| Mørk Blå | Rød, lys blå, grå |
| Pale Primrose | Svart, beige |
| British Racing Grønn | Suede grønn, beige, brun, lys brun |
| Sable | Beige, grå, kanel |
| Regency Rød | Beige, grå |
| Old English Hvit | Svart, rød, fransk blå, mørk blå |
| Bregne Grey | Mosegrønn, oliven, tan |
| Turkis | Tan, terracotta, kanel |
| Grønn Sand | Tan, oliven, kanel |
| Heather | Maroon, antilope, cerise A |
| Lavendel Blå | Fransk blå, kjeks, mørk blå |
| Signal Red | Sort, kjeks, mørk blå |
| Asurblå 1974 er dessverre det siste året av produksjonen av Jaguar XKE | Mørk blå, kjeks, kanel |
Regency Red Jaguar XKE

Posted on 19 mars 2012 av Admin
Heather Jaguar
| Body Color x | Interiør |
| Mørk Blå | Rød, lys blå, grå |
| Pale Primrose | Svart, beige |
| British Racing Grønn | Suede grønn, beige, brun, lys brun |
| Sable | Beige, grå, kanel |
| Regency Rød | Beige, grå |
| Old English Hvit | Svart, rød, fransk blå, mørk blå |
| Bregne Grey | Mosegrønn, oliven, tan |
| Turkis | Tan, terracotta, kanel |
| Grønn Sand | Tan, oliven, kanel |
| Heather | Maroon, antilope, cerise A |
| Lavendel Blå | Fransk blå, kjeks, mørk blå |
| Signal Red | Sort, kjeks, mørk blå |
| Asurblå | Mørk blå, kjeks, kanel |
Jaguar XKE
Dette var siste året at Jaguar godtatt personlige maling forespørsler.

Posted on 17 mars 2012 av Admin
Turkis Jaguar XKE
1972 fargekombinasjonen er identiske som 1971 til oktober. Fra november og utover:
| Body Color x | Interiør |
| Mørk Blå | Rød, lys blå, grå |
| Pale Primrose | Svart, beige |
| British Racing Grønn | Suede grønn, beige, brun, lys brun |
| Sable | Beige, grå, kanel |
| Regency Rød | Beige, grå |
| Old English Hvit | Svart, rød, fransk blå, mørk blå |
| Bregne Grey | Mosegrønn, oliven, tan |
| Turkis | Tan, terracotta, kanel |
| Grønn Sand | Tan, oliven, kanel |
| Heather | Maroon, antilope, cerise A |
| Lavendel Blå | Fransk blå, kjeks, mørk blå |
| Signal Red | Sort, kjeks, mørk blå |
| Asurblå | Mørk blå, kjeks, kanel |

Posted on 14 mars 2012 av Admin
Regency Red Jaguar XKE
1971 fargekombinasjonen brukt Fra mars og utover:
| Body Color x | Interiør |
| Warwick Grey | Rød, lys brun, mørk blå |
| Mørk Blå | Rød, lys blå, grå |
| Svart | Rød, grå, brun, lys brun |
| Pale Primrose | Svart, beige |
| Willow grønn | Grå, semsket grønn, brun, lys brun |
| British Racing Grønn | Suede grønn, beige, brun, lys brun |
| Ascot Fawn | Rødt, beige, kanel, |
| Sable | Beige, grå, kanel |
| Light Blue | Mørk blå, grå, lys blå |
| Regency Rød | Beige, grå |
| Old English Hvit | Svart, rød, fransk blå, mørk blå |
| Signal Red | Sort, kjeks, mørk blå |

Posted on 11 mars 2012 av Admin
British Racing Grønn Jaguar XKE
| Body Color x | Interiør |
| Warwick Grey | Rød, lys brun, mørk blå |
| Mørk Blå | Rød, lys blå, grå |
| Svart | Rød, grå, brun, lys brun |
| Pale Primrose | Svart, beige |
| Willow grønn | Grå, semsket grønn, brun, lys brun |
| British Racing Grønn | Suede grønn, beige, brun, lys brun |
| Ascot Fawn | Rødt, beige, kanel, |
| Sable | Beige, grå, kanel |
| Light Blue | Mørk blå, grå, lys blå |
| Regency Rød | Beige, grå |
| Old English Hvit | Svart, rød, fransk blå, mørk blå |

Posted on 09 mars 2012 av Admin
Jaguar XKE Willow Grønn
1969 fargekombinasjonen er identisk som 1968 til juli. Fra august og utover:
| Body Color x | Interiør |
| Krem | Svart |
| Warwick Grey | Rød, lys brun, mørk blå |
| Mørk Blå | Rød, lys blå, grå |
| Svart | Rød, grå, brun, lys brun |
| Pale Primrose | Svart, beige |
| Willow grønn | Grå, semsket grønn, brun, lys brun |
| British Racing Grønn | Suede grønn, beige, brun, lys brun |
| Ascot Fawn | Rødt, beige, kanel, |
| Sable | Beige, grå, kanel |
| Light Blue | Mørk blå, grå, lys blå |
| Regency Rød | Beige, grå |
| Signal Red | Sort, kjeks, mørk blå |

Posted on 07 mars 2012 av Admin
1968 sort Jaguar XKE m / rød interiør
1968 fargekombinasjonen er identisk i 1967 fram til juli. Fra august og utover:
| Body Color x | Interiør |
| Krem | Svart |
| Warwick Grey | Rød, lys brun, mørk blå |
| Mørk Blå | Rød, lys blå, grå |
| Svart | Rød, grå, brun, lys brun |
| Pale Primrose | Svart, beige |
| Willow grønn | Grå, semsket grønn, brun, lys brun |
| British Racing Grønn | Suede grønn, beige, brun, lys brun |
| Ascot Fawn | Rødt, beige, kanel, |
| Sable | Beige, grå, kanel |
| Light Blue | Mørk blå, grå, lys blå |
| Regency Rød | Beige, grå |
| Signal Red | Sort, kjeks, mørk blå |

Posted on 04 mars 2012 av Admin
Mørk Blå Jaguar XKE
I år fra september og utover:
| Body Color x | Interiør |
| Krem | Svart |
| Warwick Grey | Rød, lys brun, mørk blå |
| Mørk Blå | Rød, lys blå, grå |
| Svart | Rød, grå, brun, lys brun |
| Carmen Red | Svart |
| Blakket Silver Grey | Rød, lys blå, mørk blå, grå |
| Blakket Sølv Blå | Grå, mørk blå |
| Blakket Maroon | Maroon, beige |
| Golden Sand | Rød, lys brunfarge |
| Pale Primrose | Svart, beige |
| Willow grønn | Grå, semsket grønn, brun, lys brun |
| Beige | Rød, semsket grønn, brun, lys brun |
| British Racing Grønn | Suede grønn, beige, brun, lys brun |

Posted on 03 mars 2012 av Admin
Må huske at for å tilfredsstille personlige bestillinger, Jaguar fram til 1973, ville la en kunde bestiller en Jaguar XKE i noen andre farger, i tillegg til fabrikken farger kombinasjonen tilgjengelig.
1966 Golden Sand Jaguar XKE
| Body Color x | Interiør |
| Krem | Svart |
| Warwick Grey | Rød, lys brun, mørk blå |
| Sherwood Grønn | Suede grønn, lys brun, tan |
| Mørk Blå | Rød, lys blå, grå |
| Svart | Rød, grå, brun, lys brun |
| Carmen Red | Svart |
| Blakket Silver Grey | Rød, lys blå, mørk blå, grå |
| Blakket Sølv Blå | Grå, mørk blå |
| Blakket Mørk Grønn | Suede grønn, beige, brun, lys brun |
| Blakket Maroon | Maroon, beige |
| Golden Sand | Rød, lys brunfarge |
| Pale Primrose | Svart, beige |

Posted on 02 mars 2012 av Admin
Må huske at for å tilfredsstille personlige bestillinger, Jaguar fram til 1973, ville la en kunde bestiller en Jaguar XKE i noen andre farger, i tillegg til fabrikken farger kombinasjonen tilgjengelig.
Jaguar XKE blakket Maroon
| Body Color x | Interiør |
| Krem | Svart |
| Warwick Grey | Rød, lys brun, mørk blå |
| Sherwood Grønn | Suede grønn, lys brun, tan |
| Mørk Blå | Rød, lys blå, grå |
| Svart | Rød, grå, brun, lys brun |
| Carmen Red | Svart |
| Blakket Silver Grey | Rød, lys blå, mørk blå, grå |
| Blakket Sølv Blå | Grå, mørk blå |
| Blakket Mørk Grønn | Suede grønn, beige, brun, lys brun |
| Blakket Maroon | Maroon, beige |
| Golden Sand | Rød, lys brunfarge |
| Pale Primrose | Svart, beige |