
โพสเมื่อ 22 มีนาคม 2012 โดย Admin
| สีตัวรถ x | ภายใน |
| กาฬ | สีแดง, สีฟ้า, สีเทา |
| Primrose Pale | สีดำ, สีเบจ |
| กรีนบริติชแข่งรถ | สีเขียว Suede, เบจ, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| สีน้ำตาลเข้ม | Beige, สีเทา, อบเชย |
| แดง Regency | Beige, สีเทา |
| เก่าขาวภาษาอังกฤษ | สีดำ, สีแดง, สีฟ้าฝรั่งเศส, สีน้ำเงินเข้ม |
| สีเทาเฟิร์น | มอสส์สีเขียวมะกอกแทน |
| มีสีเขียวขุ่น | Tan, เผา, อบเชย |
| แซนด์สีเขียว | Tan, มะกอก, อบเชย |
| ทุ่งหญ้า | Maroon, ละมั่ง, สีแดงอย่างลูกเชอร์รี |
| บลูลาเวนเดอร์ | ฝรั่งเศสฟ้า, บิสกิต, สีน้ำเงินเข้ม |
| เรดสัญญาณ | สีดำ, บิสกิต, สีน้ำเงินเข้ม |
| บลูเอเชอร์ 1974 เป็นเศร้าปีสุดท้ายของการผลิตของจากัวร์ XKE | สีน้ำเงินเข้ม, บิสกิต, อบเชย |
Regency XKE แดงจากัวร์

โพสเมื่อ 19 มีนาคม 2012 โดย Admin
จากัวร์ Heather
| สีตัวรถ x | ภายใน |
| กาฬ | สีแดง, สีฟ้า, สีเทา |
| Primrose Pale | สีดำ, สีเบจ |
| กรีนบริติชแข่งรถ | สีเขียว Suede, เบจ, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| สีน้ำตาลเข้ม | Beige, สีเทา, อบเชย |
| แดง Regency | Beige, สีเทา |
| เก่าขาวภาษาอังกฤษ | สีดำ, สีแดง, สีฟ้าฝรั่งเศส, สีน้ำเงินเข้ม |
| สีเทาเฟิร์น | มอสส์สีเขียวมะกอกแทน |
| มีสีเขียวขุ่น | Tan, เผา, อบเชย |
| แซนด์สีเขียว | Tan, มะกอก, อบเชย |
| ทุ่งหญ้า | Maroon, ละมั่ง, สีแดงอย่างลูกเชอร์รี |
| บลูลาเวนเดอร์ | ฝรั่งเศสฟ้า, บิสกิต, สีน้ำเงินเข้ม |
| เรดสัญญาณ | สีดำ, บิสกิต, สีน้ำเงินเข้ม |
| บลูเอเชอร์ | สีน้ำเงินเข้ม, บิสกิต, อบเชย |
XKE จากัวร์
นี้เป็นปีสุดท้ายที่จากัวร์ได้รับการยอมรับคำขอสีส่วนบุคคล

โพสเมื่อ 17 มีนาคม 2012 โดย Admin
XKE Turquoise จากัวร์
การผสมสีที่เหมือนกันคือ 1972 เป็น 1971 จนถึงเดือนตุลาคม ตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นต้นไป:
| สีตัวรถ x | ภายใน |
| กาฬ | สีแดง, สีฟ้า, สีเทา |
| Primrose Pale | สีดำ, สีเบจ |
| กรีนบริติชแข่งรถ | สีเขียว Suede, เบจ, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| สีน้ำตาลเข้ม | Beige, สีเทา, อบเชย |
| แดง Regency | Beige, สีเทา |
| เก่าขาวภาษาอังกฤษ | สีดำ, สีแดง, สีฟ้าฝรั่งเศส, สีน้ำเงินเข้ม |
| สีเทาเฟิร์น | มอสส์สีเขียวมะกอกแทน |
| มีสีเขียวขุ่น | Tan, เผา, อบเชย |
| แซนด์สีเขียว | Tan, มะกอก, อบเชย |
| ทุ่งหญ้า | Maroon, ละมั่ง, สีแดงอย่างลูกเชอร์รี |
| บลูลาเวนเดอร์ | ฝรั่งเศสฟ้า, บิสกิต, สีน้ำเงินเข้ม |
| เรดสัญญาณ | สีดำ, บิสกิต, สีน้ำเงินเข้ม |
| บลูเอเชอร์ | สีน้ำเงินเข้ม, บิสกิต, อบเชย |

โพสเมื่อ 14 มีนาคม 2012 โดย Admin
Regency XKE แดงจากัวร์
การผสมสีที่ใช้ตั้งแต่ 1971 เป็นต้นมีนาคม:
| สีตัวรถ x | ภายใน |
| สีเทาวอร์วิก | สีแดงแสงสีแทน, สีน้ำเงินเข้ม |
| กาฬ | สีแดง, สีฟ้า, สีเทา |
| สีดำ | สีแดง, สีเทา, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| Primrose Pale | สีดำ, สีเบจ |
| กรีนวิลโลว์ | สีเทา, สีเขียวนิ่ม, ตาล, แสงสีแทน |
| กรีนบริติชแข่งรถ | สีเขียว Suede, เบจ, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| Fawn Ascot | สีแดง, สีเบจ, อบเชย, |
| สีน้ำตาลเข้ม | Beige, สีเทา, อบเชย |
| Blue Light | สีน้ำเงินเข้ม, สีเทา, สีฟ้า |
| แดง Regency | Beige, สีเทา |
| เก่าขาวภาษาอังกฤษ | สีดำ, สีแดง, สีฟ้าฝรั่งเศส, สีน้ำเงินเข้ม |
| เรดสัญญาณ | สีดำ, บิสกิต, สีน้ำเงินเข้ม |

โพสเมื่อ 11 มีนาคม 2012 โดย Admin
อังกฤษแข่ง XKE กรีนจากัวร์
| สีตัวรถ x | ภายใน |
| สีเทาวอร์วิก | สีแดงแสงสีแทน, สีน้ำเงินเข้ม |
| กาฬ | สีแดง, สีฟ้า, สีเทา |
| สีดำ | สีแดง, สีเทา, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| Primrose Pale | สีดำ, สีเบจ |
| กรีนวิลโลว์ | สีเทา, สีเขียวนิ่ม, ตาล, แสงสีแทน |
| กรีนบริติชแข่งรถ | สีเขียว Suede, เบจ, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| Fawn Ascot | สีแดง, สีเบจ, อบเชย, |
| สีน้ำตาลเข้ม | Beige, สีเทา, อบเชย |
| Blue Light | สีน้ำเงินเข้ม, สีเทา, สีฟ้า |
| แดง Regency | Beige, สีเทา |
| เก่าขาวภาษาอังกฤษ | สีดำ, สีแดง, สีฟ้าฝรั่งเศส, สีน้ำเงินเข้ม |

โพสเมื่อ 9 มีนาคม 2012 โดย Admin
จากัวร์สีเขียว XKE วิลโลว์
การผสมสี 1969 เป็นเหมือนเป็น 1968 จนถึงเดือนกรกฎาคม เริ่มต้นที่เป็นต้นสิงหาคม:
| สีตัวรถ x | ภายใน |
| ครีม | สีดำ |
| สีเทาวอร์วิก | สีแดงแสงสีแทน, สีน้ำเงินเข้ม |
| กาฬ | สีแดง, สีฟ้า, สีเทา |
| สีดำ | สีแดง, สีเทา, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| Primrose Pale | สีดำ, สีเบจ |
| กรีนวิลโลว์ | สีเทา, สีเขียวนิ่ม, ตาล, แสงสีแทน |
| กรีนบริติชแข่งรถ | สีเขียว Suede, เบจ, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| Fawn Ascot | สีแดง, สีเบจ, อบเชย, |
| สีน้ำตาลเข้ม | Beige, สีเทา, อบเชย |
| Blue Light | สีน้ำเงินเข้ม, สีเทา, สีฟ้า |
| แดง Regency | Beige, สีเทา |
| เรดสัญญาณ | สีดำ, บิสกิต, สีน้ำเงินเข้ม |

โพสเมื่อ 7 มีนาคม 2012 โดย Admin
จากัวร์สีดำ 1968 XKE w / สีแดงภายใน
การผสมสี 1968 เป็นเหมือนเป็น 1967 จนถึงกรกฎาคม เริ่มต้นที่เป็นต้นสิงหาคม:
| สีตัวรถ x | ภายใน |
| ครีม | สีดำ |
| สีเทาวอร์วิก | สีแดงแสงสีแทน, สีน้ำเงินเข้ม |
| กาฬ | สีแดง, สีฟ้า, สีเทา |
| สีดำ | สีแดง, สีเทา, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| Primrose Pale | สีดำ, สีเบจ |
| กรีนวิลโลว์ | สีเทา, สีเขียวนิ่ม, ตาล, แสงสีแทน |
| กรีนบริติชแข่งรถ | สีเขียว Suede, เบจ, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| Fawn Ascot | สีแดง, สีเบจ, อบเชย, |
| สีน้ำตาลเข้ม | Beige, สีเทา, อบเชย |
| Blue Light | สีน้ำเงินเข้ม, สีเทา, สีฟ้า |
| แดง Regency | Beige, สีเทา |
| เรดสัญญาณ | สีดำ, บิสกิต, สีน้ำเงินเข้ม |

โพสเมื่อ 4 มีนาคม 2012 โดย Admin
เข้ม XKE บลูจากัวร์
ปีนับจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปที่:
| สีตัวรถ x | ภายใน |
| ครีม | สีดำ |
| สีเทาวอร์วิก | สีแดงแสงสีแทน, สีน้ำเงินเข้ม |
| กาฬ | สีแดง, สีฟ้า, สีเทา |
| สีดำ | สีแดง, สีเทา, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| เรดคาร์เมน | สีดำ |
| มีสีเหลือบสีเทาเงิน | สีแดง, สีฟ้า, น้ำเงิน, เทา |
| บลูมีสีเหลือบสีเงิน | สีเทา, สีดำสีฟ้า |
| Maroon สีเหลือบ | Maroon, สีเบจ |
| หาดทรายสีทอง | สีแดง, สีน้ำตาลอ่อน |
| Primrose Pale | สีดำ, สีเบจ |
| กรีนวิลโลว์ | สีเทา, สีเขียวนิ่ม, ตาล, แสงสีแทน |
| ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | สีแดง, สีเขียวนิ่ม, ตาล, แสงสีแทน |
| กรีนบริติชแข่งรถ | สีเขียว Suede, เบจ, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |

โพสเมื่อ 3 มีนาคม 2012 โดย Admin
ไม่ทราบว่าจะตอบสนองคำสั่งส่วนบุคคลจากัวร์จนถึงปี 1973 จะช่วยให้สั่งซื้อของลูกค้าจากัวร์ XKE ในสีอื่น ๆ นอกเหนือไปจากโรงงานผสมสีที่มีอยู่
1966 โกลเด้นแซนด์ XKE จากัวร์
| สีตัวรถ x | ภายใน |
| ครีม | สีดำ |
| สีเทาวอร์วิก | สีแดงแสงสีแทน, สีน้ำเงินเข้ม |
| กรีนเชอร์วูด | สีเขียว Suede, ไฟ Tan, Tan |
| กาฬ | สีแดง, สีฟ้า, สีเทา |
| สีดำ | สีแดง, สีเทา, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| เรดคาร์เมน | สีดำ |
| มีสีเหลือบสีเทาเงิน | สีแดง, สีฟ้า, น้ำเงิน, เทา |
| บลูมีสีเหลือบสีเงิน | สีเทา, สีดำสีฟ้า |
| สีเขียวเข้มมีสีเหลือบ | สีเขียว Suede, เบจ, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| Maroon สีเหลือบ | Maroon, สีเบจ |
| หาดทรายสีทอง | สีแดง, สีน้ำตาลอ่อน |
| Primrose Pale | สีดำ, สีเบจ |

โพสเมื่อ 2 มีนาคม 2012 โดย Admin
ไม่ทราบว่าจะตอบสนองคำสั่งส่วนบุคคลจากัวร์จนถึงปี 1973 จะช่วยให้สั่งซื้อของลูกค้าจากัวร์ XKE ในสีอื่น ๆ นอกเหนือไปจากโรงงานผสมสีที่มีอยู่
จากัวร์ XKE Maroon สีเหลือบ
| สีตัวรถ x | ภายใน |
| ครีม | สีดำ |
| สีเทาวอร์วิก | สีแดงแสงสีแทน, สีน้ำเงินเข้ม |
| กรีนเชอร์วูด | สีเขียว Suede, ไฟ Tan, Tan |
| กาฬ | สีแดง, สีฟ้า, สีเทา |
| สีดำ | สีแดง, สีเทา, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| เรดคาร์เมน | สีดำ |
| มีสีเหลือบสีเทาเงิน | สีแดง, สีฟ้า, น้ำเงิน, เทา |
| บลูมีสีเหลือบสีเงิน | สีเทา, สีดำสีฟ้า |
| สีเขียวเข้มมีสีเหลือบ | สีเขียว Suede, เบจ, สีน้ำตาล, สีน้ำตาล |
| Maroon สีเหลือบ | Maroon, สีเบจ |
| หาดทรายสีทอง | สีแดง, สีน้ำตาลอ่อน |
| Primrose Pale | สีดำ, สีเบจ |