
Posted sa 22 Marso 2012 sa pamamagitan ng Admin
| Katawan Kulay x | Loob |
| Madilim Blue | Red, ilaw asul, kulay-abo |
| Maputla primrows | Itim, murang kayumanggi |
| British Karera ng Green | Ng gamusa berde, murang kayumanggi, pangingitim, liwanag kultihin |
| Hayop ng seibl | Murang kayumanggi, kulay abo, kanela |
| Rehensiya Red | Murang kayumanggi, kulay-abo |
| Lumang Ingles White | Black, red, Pranses asul, madilim na bughaw |
| Pako Grey | Moss green, olive, kultihin |
| Turkesa | Tan, terakota, kanela |
| Green Buhangin | Tan, oliba, kanela |
| Heather | Mapadpad, antilope, kulay cerise A |
| Lavender Blue | Pranses asul, biskwit, madilim na bughaw |
| Signal Red | Black, biskwit, madilim na bughaw |
| Azure Blue 1974 ay sadly ang huling taon ng produksyon ng mga hayop ng dyegyue XKE | Madilim na bughaw, biskwit, kanela |
Rehensiya Red hayop ng dyegyue XKE

Posted sa 19 Marso 2012 sa pamamagitan ng Admin
Heather hayop ng dyegyue
| Katawan Kulay x | Loob |
| Madilim Blue | Red, ilaw asul, kulay-abo |
| Maputla primrows | Itim, murang kayumanggi |
| British Karera ng Green | Ng gamusa berde, murang kayumanggi, pangingitim, liwanag kultihin |
| Hayop ng seibl | Murang kayumanggi, kulay abo, kanela |
| Rehensiya Red | Murang kayumanggi, kulay-abo |
| Lumang Ingles White | Black, red, Pranses asul, madilim na bughaw |
| Pako Grey | Moss green, olive, kultihin |
| Turkesa | Tan, terakota, kanela |
| Green Buhangin | Tan, oliba, kanela |
| Heather | Mapadpad, antilope, kulay cerise A |
| Lavender Blue | Pranses asul, biskwit, madilim na bughaw |
| Signal Red | Black, biskwit, madilim na bughaw |
| Azure Blue | Madilim na bughaw, biskwit, kanela |
Hayop ng dyegyue XKE
Ito ay ang huling taon na hayop ng dyegyue tinanggap ng personalized na mga kahilingan ng pintura.

Posted sa 17 Marso 2012 sa pamamagitan ng Admin
Turkesa hayop ng dyegyue XKE
1972 Kulay ng Kumbinasyon ay kapareho ng 1971 hanggang Oktubre. Mula sa Nobyembre pasulong:
| Katawan Kulay x | Loob |
| Madilim Blue | Red, ilaw asul, kulay-abo |
| Maputla primrows | Itim, murang kayumanggi |
| British Karera ng Green | Ng gamusa berde, murang kayumanggi, pangingitim, liwanag kultihin |
| Hayop ng seibl | Murang kayumanggi, kulay abo, kanela |
| Rehensiya Red | Murang kayumanggi, kulay-abo |
| Lumang Ingles White | Black, red, Pranses asul, madilim na bughaw |
| Pako Grey | Moss green, olive, kultihin |
| Turkesa | Tan, terakota, kanela |
| Green Buhangin | Tan, oliba, kanela |
| Heather | Mapadpad, antilope, kulay cerise A |
| Lavender Blue | Pranses asul, biskwit, madilim na bughaw |
| Signal Red | Black, biskwit, madilim na bughaw |
| Azure Blue | Madilim na bughaw, biskwit, kanela |

Posted sa 14 Marso 2012 sa pamamagitan ng Admin
Rehensiya Red hayop ng dyegyue XKE
1971 Kulay ng Kumbinasyon ginamit Mula Marso pasulong:
| Katawan Kulay x | Loob |
| Warwick Grey | Red, liwanag pangingitim, madilim na bughaw |
| Madilim Blue | Red, ilaw asul, kulay-abo |
| Itim | Pula, kulay-abo, pangingitim, liwanag pangingitim |
| Maputla primrows | Itim, murang kayumanggi |
| Willow Green | Grey, gamusa berde, pangingitim, liwanag kultihin |
| British Karera ng Green | Ng gamusa berde, murang kayumanggi, pangingitim, liwanag kultihin |
| Ascot usa | Red, murang kayumanggi, kanela, |
| Hayop ng seibl | Murang kayumanggi, kulay abo, kanela |
| Banayad na Blue | Madilim na bughaw, kulay-abo, mapusyaw na asul |
| Rehensiya Red | Murang kayumanggi, kulay-abo |
| Lumang Ingles White | Black, red, Pranses asul, madilim na bughaw |
| Signal Red | Black, biskwit, madilim na bughaw |

Posted sa 11 Marso 2012 sa pamamagitan ng Admin
British Karera Green hayop ng dyegyue XKE
| Katawan Kulay x | Loob |
| Warwick Grey | Red, liwanag pangingitim, madilim na bughaw |
| Madilim Blue | Red, ilaw asul, kulay-abo |
| Itim | Pula, kulay-abo, pangingitim, liwanag pangingitim |
| Maputla primrows | Itim, murang kayumanggi |
| Willow Green | Grey, gamusa berde, pangingitim, liwanag kultihin |
| British Karera ng Green | Ng gamusa berde, murang kayumanggi, pangingitim, liwanag kultihin |
| Ascot usa | Red, murang kayumanggi, kanela, |
| Hayop ng seibl | Murang kayumanggi, kulay abo, kanela |
| Banayad na Blue | Madilim na bughaw, kulay-abo, mapusyaw na asul |
| Rehensiya Red | Murang kayumanggi, kulay-abo |
| Lumang Ingles White | Black, red, Pranses asul, madilim na bughaw |

Posted sa 09 Marso 2012 sa pamamagitan ng Admin
Green sa Willow ng hayop ng dyegyue XKE
1969 Kulay ng Kumbinasyon ay kapareho ng 1968 hanggang Hulyo. Mula sa Agosto pasulong:
| Katawan Kulay x | Loob |
| Cream | Itim |
| Warwick Grey | Red, liwanag pangingitim, madilim na bughaw |
| Madilim Blue | Red, ilaw asul, kulay-abo |
| Itim | Pula, kulay-abo, pangingitim, liwanag pangingitim |
| Maputla primrows | Itim, murang kayumanggi |
| Willow Green | Grey, gamusa berde, pangingitim, liwanag kultihin |
| British Karera ng Green | Ng gamusa berde, murang kayumanggi, pangingitim, liwanag kultihin |
| Ascot usa | Red, murang kayumanggi, kanela, |
| Hayop ng seibl | Murang kayumanggi, kulay abo, kanela |
| Banayad na Blue | Madilim na bughaw, kulay-abo, mapusyaw na asul |
| Rehensiya Red | Murang kayumanggi, kulay-abo |
| Signal Red | Black, biskwit, madilim na bughaw |

Posted sa 07 Marso 2012 sa pamamagitan ng Admin
1968 itim na hayop ng dyegyue XKE w / red panloob
1968 Kulay ng Kumbinasyon ay kapareho ng 1967 hanggang Hulyo. Mula sa Agosto pasulong:
| Katawan Kulay x | Loob |
| Cream | Itim |
| Warwick Grey | Red, liwanag pangingitim, madilim na bughaw |
| Madilim Blue | Red, ilaw asul, kulay-abo |
| Itim | Pula, kulay-abo, pangingitim, liwanag pangingitim |
| Maputla primrows | Itim, murang kayumanggi |
| Willow Green | Grey, gamusa berde, pangingitim, liwanag kultihin |
| British Karera ng Green | Ng gamusa berde, murang kayumanggi, pangingitim, liwanag kultihin |
| Ascot usa | Red, murang kayumanggi, kanela, |
| Hayop ng seibl | Murang kayumanggi, kulay abo, kanela |
| Banayad na Blue | Madilim na bughaw, kulay-abo, mapusyaw na asul |
| Rehensiya Red | Murang kayumanggi, kulay-abo |
| Signal Red | Black, biskwit, madilim na bughaw |

Posted sa 04 Marso 2012 sa pamamagitan ng Admin
Madilim Blue hayop ng dyegyue XKE
Ang taon mula sa Septiyembre pasulong na ito:
| Katawan Kulay x | Loob |
| Cream | Itim |
| Warwick Grey | Red, liwanag pangingitim, madilim na bughaw |
| Madilim Blue | Red, ilaw asul, kulay-abo |
| Itim | Pula, kulay-abo, pangingitim, liwanag pangingitim |
| Carmen Red | Itim |
| Kulay-opalo Silver Grey | Red, mapusyaw na asul, madilim na bughaw, kulay-abo |
| Kulay-opalo Silver Blue | Grey, madilim na bughaw |
| Kulay-opalo mapadpad | Mapadpad, murang kayumanggi |
| Golden Buhangin | Red, liwanag kultihin |
| Maputla primrows | Itim, murang kayumanggi |
| Willow Green | Grey, gamusa berde, pangingitim, liwanag kultihin |
| Murang kayumanggi | Red, gamusa berde, pangingitim, liwanag kultihin |
| British Karera ng Green | Ng gamusa berde, murang kayumanggi, pangingitim, liwanag kultihin |

Posted sa 03 Marso 2012 sa pamamagitan ng Admin
Huwag tandaan na upang masiyahan ang mga personalized na mga order, hayop ng dyegyue hanggang 1973, ay hayaan ang isang customer order ng isang hayop ng dyegyue XKE sa anumang iba pang mga kulay, sa karagdagan sa mga kulay kumbinasyon pabrika magagamit.
1966 Golden Buhangin hayop ng dyegyue XKE
| Katawan Kulay x | Loob |
| Cream | Itim |
| Warwick Grey | Red, liwanag pangingitim, madilim na bughaw |
| Sherwood Green | Gamusa berde, liwanag pangingitim, kultihin |
| Madilim Blue | Red, ilaw asul, kulay-abo |
| Itim | Pula, kulay-abo, pangingitim, liwanag pangingitim |
| Carmen Red | Itim |
| Kulay-opalo Silver Grey | Red, mapusyaw na asul, madilim na bughaw, kulay-abo |
| Kulay-opalo Silver Blue | Grey, madilim na bughaw |
| Kulay-opalo madilim Green | Ng gamusa berde, murang kayumanggi, pangingitim, liwanag kultihin |
| Kulay-opalo mapadpad | Mapadpad, murang kayumanggi |
| Golden Buhangin | Red, liwanag kultihin |
| Maputla primrows | Itim, murang kayumanggi |

Posted sa 02 Marso 2012 sa pamamagitan ng Admin
Huwag tandaan na upang masiyahan ang mga personalized na mga order, hayop ng dyegyue hanggang 1973, ay hayaan ang isang customer order ng isang hayop ng dyegyue XKE sa anumang iba pang mga kulay, sa karagdagan sa mga kulay kumbinasyon pabrika magagamit.
Hayop ng dyegyue XKE kulay-opalo mapadpad
| Katawan Kulay x | Loob |
| Cream | Itim |
| Warwick Grey | Red, liwanag pangingitim, madilim na bughaw |
| Sherwood Green | Gamusa berde, liwanag pangingitim, kultihin |
| Madilim Blue | Red, ilaw asul, kulay-abo |
| Itim | Pula, kulay-abo, pangingitim, liwanag pangingitim |
| Carmen Red | Itim |
| Kulay-opalo Silver Grey | Red, mapusyaw na asul, madilim na bughaw, kulay-abo |
| Kulay-opalo Silver Blue | Grey, madilim na bughaw |
| Kulay-opalo madilim Green | Ng gamusa berde, murang kayumanggi, pangingitim, liwanag kultihin |
| Kulay-opalo mapadpad | Mapadpad, murang kayumanggi |
| Golden Buhangin | Red, liwanag kultihin |
| Maputla primrows | Itim, murang kayumanggi |